地名:福保街道 | 隸屬:福田區 |
區劃代碼:440304010 | 代碼前6位:440304 |
行政區域:廣東省 | 地理分區:華南地區 |
行政級別:街道 | 車牌代碼:粵B |
長途區號:0755 | 郵政編碼:518000 |
轄區面積:約3.75平方公里 | 人口數量:約12.35萬人 |
人口密度:約32933人/平方公里 | |
辦事處地址:福田區石廈四街233號 | |
下轄地區:5個社區 |
![]() | 代碼 | 城鄉分類 | 簡介 |
新港社區 | ~001 | 主城區 | 新港社區是廣東省深圳市福田區區政府所在地,東起益田路(延伸福榮路至益田五街),北至福民路,西至新洲路、
南至福強路。轄區面積0.5平方公里,轄區內戶…[詳細] |
益田社區 | ~002 | 主城區 | 益田社區位于廣東省深圳市福田區區南部,轄區面積0.5平方公里,是目前深圳市最大的住宅小區。轄區內總人口3萬多人,其中常住人口近3萬人,暫住人口0.5萬…[詳細] |
石廈社區 | ~003 | 主城區 | 石廈社區是福保街道所屬社區中唯一的城中村社區,位于深圳市福田中心區,與福田區政府緊密相鄰。社區面積0.23平方公里,東至石廈北街,南至福橋街,西至新洲…[詳細] |
明月社區 | ~004 | 主城區 | 福田區福保街道明月社區轄區面積0.4平方公里;總戶數10854戶,總人口數39578人,其中戶籍人口18793人,暫住人口20785人。轄區主要單位和…[詳細] |
福保社區 | ~005 | 主城區 | 福保社區地處福田區南側深圳河毗鄰香港,東接福田地鐵口岸與國花路、西連紅樹林保護區、北接福強路與水圍村相連,深廣高速公路從中間穿過,轄區面積約2.21平…[詳細] |
地名由來:
福保街道因境內設有福田保稅區而得名。
基本介紹:
深圳市福田區福保街道辦事處處于福田區中心位置,是區委區0所在地。東至益田路、國花路、桂花路、福田口岸西廣場,西至新洲路、新洲河,南鄰深圳河,北至濱河大道、福強路。面積3.75平方公里,下轄福保、明月、石廈、新港、益田五個社區工作站,及石廈股份有限公司。轄區人口約24萬。轄區設施完善、交通暢順、環境優美,商貿發達,是創業、居家的理想之所。
榮譽排行:
2021年5月,根據第七次全國人口普查結果,福保街道人口數量為12.35萬人,位列福田區各街道鄉鎮人口數量排行榜第6位。
歷史沿革:
2009年7月10日,福保街道成立,管轄范圍由福田街道辦和沙頭街道辦原管轄社區劃撥而來。
區劃:廣東省·深圳市·福田區·福保街道 |