地名:合朋溪鎮 | 隸屬:思南縣 |
區劃代碼:520624106 | 代碼前6位:520624 |
行政區域:貴州省 | 地理分區:西南地區 |
行政級別:鎮 | 車牌代碼:貴D |
長途區號:0856 | 郵政編碼:565100 |
人口數量:約1.12萬人 | |
下轄地區:1個社區、12個行政村 |
![]() | 代碼 | 城鄉分類 | 簡介 |
合朋社區 | ~001 | 鎮中心區 | 合朋社區位于合朋溪鎮政府所在地,處于東經107°58′-108°03′,北緯27°41′-27°48′,,最高海拔600米,最低海拔450米,年平均溫…[詳細] |
院子村 | ~200 | 村莊 | 院子村位于合朋溪西北面,距離合朋溪鎮政府所在地4公里,處于東經107°58′-108°03′,北緯27°41′-27°48′,,最高海拔1079米,最…[詳細] |
群河村 | ~201 | 村莊 | 群河村位于合朋溪鎮西北面,距離政府所在地3公里,處于東經107°58′-108°03′,北緯27°41′-27°48′,,最高海拔1100米,最低海拔…[詳細] |
秦家寨村 | ~202 | 村莊 | 秦家寨村位于合朋溪鎮西面,距鎮政府2公里,地處合朋至長壩鄉的交通咽喉.其東面靠復興村,西面接長壩鄉周壩村,南靠長壩鄉楓香坨村,北壤長壩鄉張家灣村。
…[詳細] |
涼水清村 | ~203 | 村莊 | 涼水清村位于合朋溪鎮政府所在地東南面,與鹽湖村、大石窖村相鄰,全村6個村民組364戶1596人,有耕地面積1350畝,林地面積1200畝,主要種植玉米…[詳細] |
塘池村 | ~204 | 村莊 | 塘池村位于合朋溪鎮政府所在地東北面,與蕎子溪村、香壩鄉、青杠坡鎮相鄰,全村366戶1553人,耕地面積1050畝,林地面積624.2畝,主要種植茶葉、…[詳細] |
蕎子溪村 | ~205 | 村莊 | 蕎子溪村位于合朋溪北面,距合朋溪鎮政府所在地12公里,與秦家寨,群河相連,全村9個村民組,273戶1294人,耕地面積740畝,林地面積1400畝,主…[詳細] |
王家溝村 | ~206 | 村莊 | 王家溝村位于興隆鄉西北面,距離合朋溪鎮政府所在地8公里,,處于東經107°58′-108°03′,北緯27°41′-27°48′,最高海拔750米,最…[詳細] |
井壩村 | ~207 | 村莊 | 井壩村位于合朋溪鎮西南部,距鎮政府7公里,由井壩、黃山溝、通木元3個村民組組成,155戶共667人。居住有苗族、仡佬族、土家族和漢族,行政區域面積為0…[詳細] |
魚塘村 | ~208 | 村莊 | 魚塘村現有人口323戶,1381人,現有黨員24名,其中女黨員2名。農村產業主要以經果林,養殖業,漁業為主。
--人口總數:1381人農業人口:…[詳細] |
抗家山村 | ~209 | 村莊 | 抗家山村位于合朋溪鎮南面,距離合朋溪鎮政府所在地16公里,東經107°58′-108°03′,北緯27°41′-27°48′,最高海拔1000米,最低…[詳細] |
鹽湖村 | ~210 | 村莊 | 鹽湖村位于合朋溪鎮政府所在地東南面,與大石窖、漁塘村相鄰,全村轄10個村民組,283戶1247人,耕地面積1480畝,森林占地1450畝,主要種植玉米…[詳細] |
大石窖村 | ~211 | 村莊 | 大石窖村的城鄉分類代碼為220,為村莊![詳細] |
地名由來:
因小溪河水從兩塊成“人”字形合找的石頭下面穿過,故得名。
基本介紹:
合朋溪鎮位于思南縣西部,距縣城75公里,處在思南至長壩鄉的公路干線上。東鄰香壩鄉,南界長壩鄉,與文家店隔江相望,西壤風崗縣王寨鄉,北鄰青杠坡。轄14個行政村114個村民組,1個居委會。全鎮東西長9.1公里,南北寬14公里,總面積88875畝。主要山脈呈西南至東北斜坡狀走向,山坡約占86%,平均海拔620米,最高峰丫口巖,主峰海拔達815米,最低大院壩379米。屬亞熱帶季風性溫濕型氣候,年降雨量1176毫米,3至4月常有春寒,冰雹水災多集中在6至7月,旱災多發生在8至9月。主要特產有西瓜,群河柑桔。合朋溪鎮總面積88875畝,其中耕地面積12165畝,保灌面積1250畝。林地資源十分豐富,現有林
榮譽排行:
2020年7月,全國愛國衛生運動委員會重新確認合朋溪鎮為2020年國家衛生鄉鎮(縣城)。
歷史沿革:
元屬思南宣慰司。
清屬思南府。
民國三年(1914年),屬思南縣。
民國五年(1916年),屬思南縣四區許家壩。
民國二十一年(1932年)8月,四區駐合朋溪。
民國二十二年(1943年)1月,志興區駐合朋溪,督導慶德、鶴齡等15鄉(鎮)。
民國三十三年(1944年)6月,志興區改名復興區,屬之。
1950年2月1日,思南縣五區駐合朋溪。
1956年5月11日,文家店、合朋溪2區合并為文家店區,區公所駐文家店。
1