地名:西灣堡鄉(xiāng) | 隸屬:懷安縣 |
區(qū)劃代碼:130728202 | 代碼前6位:130728 |
行政區(qū)域:河北省 | 地理分區(qū):華北地區(qū) |
行政級(jí)別:鄉(xiāng) | 車(chē)牌代碼:冀G |
長(zhǎng)途區(qū)號(hào):0313 | 郵政編碼:050000 |
轄區(qū)面積:約117.6平方公里 | 人口數(shù)量:約3500人 |
人口密度:約30人/平方公里 | |
下轄地區(qū):15個(gè)行政村 |
![]() | 代碼 | 城鄉(xiāng)分類(lèi) | 簡(jiǎn)介 |
西灣堡村 | ~201 | 鄉(xiāng)中心區(qū) | 西灣堡村位于西灣堡鄉(xiāng)政府所在地。全村戶(hù)籍人口311 戶(hù)718人,現(xiàn)有常住人口175戶(hù)319人,其中建檔立卡貧困戶(hù)共152戶(hù)309人 ,村兩委干部4人,…[詳細(xì)] |
向陽(yáng)村 | ~202 | 村莊 | 向陽(yáng)村位于懷安縣南洋河北岸距鄉(xiāng)政府4公里。全村戶(hù)籍人口384戶(hù)871人,現(xiàn)有常住人口 234戶(hù)463人,其中建檔立卡貧困戶(hù)共89戶(hù),村兩委干部3 人,…[詳細(xì)] |
南辛莊村 | ~203 | 村莊 | 南辛莊村位于鄉(xiāng)政府東北部距鄉(xiāng)政府3公里。全村戶(hù)籍人口 195戶(hù)424人,現(xiàn)有常住人口120戶(hù)198人,其中建檔立卡貧困戶(hù)共42戶(hù)73人 。村兩委兩委干…[詳細(xì)] |
西沙灘村 | ~204 | 村莊 | 西沙灘村位于西灣堡北,距鄉(xiāng)政府 2.5公里。全村戶(hù)籍人口58 戶(hù) 118 人,現(xiàn)有常住人口30戶(hù)50人,其中建檔立卡貧困戶(hù)共 32戶(hù)53人,村兩委干部…[詳細(xì)] |
花山村 | ~205 | 鄉(xiāng)中心區(qū) | 花山村位于南洋河西岸,距鄉(xiāng)政府1公里。全村戶(hù)籍人口 388 戶(hù) 822人,現(xiàn)有常住人口201戶(hù) 391人,其中建檔立卡貧困戶(hù)共79 戶(hù)132 人,村兩…[詳細(xì)] |
董家房村 | ~206 | 村莊 | 董家房村位于南洋河?xùn)|岸,距鄉(xiāng)政府1公里。全村戶(hù)籍人口174 戶(hù)378 人,現(xiàn)有常住人口 80 戶(hù) 146人,其中建檔立卡貧困戶(hù)共 78 戶(hù)147人,村…[詳細(xì)] |
張家場(chǎng)村 | ~207 | 村莊 | 張家場(chǎng)村位于西灣堡鄉(xiāng)東部偏北方向,距鄉(xiāng)政府 2.5 公里。全村戶(hù)籍人口 639 戶(hù) 1617人,現(xiàn)有常住人口370戶(hù) 811人,其中建檔立卡貧困戶(hù)共1…[詳細(xì)] |
莊科寺村 | ~208 | 村莊 | 莊科寺村位于西灣堡鄉(xiāng) ,距鄉(xiāng)政府3.5公里。全村戶(hù)籍人口206 戶(hù)471人,現(xiàn)有常住人口78戶(hù)186 人,其中建檔立卡貧困戶(hù)共 71 戶(hù)146人,村兩…[詳細(xì)] |
黃榆溝村 | ~209 | 村莊 | 黃榆溝村位于西灣堡鄉(xiāng) ,距鄉(xiāng)政府南2公里。全村戶(hù)籍人口213戶(hù),497人,建檔立卡貧困戶(hù)97戶(hù)199人,村兩委干部5人,黨員21名,共有耕地2172.…[詳細(xì)] |
田家莊村 | ~210 | 村莊 | 田家莊村位于 西灣堡鄉(xiāng)西南部,距鄉(xiāng)政府 2.5 公里。全村戶(hù)籍人口 346戶(hù)744人,現(xiàn)有常住人口 154戶(hù)297 人,其中建檔立卡貧困戶(hù)共 88 戶(hù)…[詳細(xì)] |
北高崖村 | ~211 | 村莊 | 北高崖村位于西灣堡鄉(xiāng)西南,距鄉(xiāng)政府5公里。全村戶(hù)籍人口 325戶(hù)726人,現(xiàn)有常住人口114戶(hù)243人,其中建檔立卡貧困戶(hù)共86戶(hù)142人,村兩委干部…[詳細(xì)] |
四里房子村 | ~212 | 村莊 | 四里房村位于西灣堡鄉(xiāng)政府東南部山區(qū),距鄉(xiāng)政府5公里。全村戶(hù)籍人口32戶(hù)53人,現(xiàn)有常住人口18戶(hù)29人,其中建檔立卡貧困戶(hù)共10戶(hù)16人,村兩委干部4…[詳細(xì)] |
安家溝村 | ~213 | 村莊 | 安家溝村位于西灣堡鄉(xiāng)西南,距鄉(xiāng)政府10公里。全村戶(hù)籍人口 51戶(hù)113人,現(xiàn)有常住人口14戶(hù)30人,其中建檔立卡貧困戶(hù)共25戶(hù)46人,村兩委干部4人,…[詳細(xì)] |
趙家坡村 | ~214 | 村莊 | 趙家坡村位于西灣堡鄉(xiāng)東南處,距鄉(xiāng)政府7公里。全村戶(hù)籍人口276戶(hù)598人,現(xiàn)有常住人口110戶(hù)210人,其中建檔立卡貧困戶(hù)共126戶(hù)215人,村“兩委…[詳細(xì)] |
羅家窯村 | ~215 | 村莊 | 羅家窯村位于田懷線(xiàn)中段,距鄉(xiāng)政府10公里。全村戶(hù)籍人口65戶(hù)112人,現(xiàn)有常住人口 11戶(hù)22人,其中建檔立卡貧困戶(hù)共32戶(hù)58人,村兩委干部3人,駐…[詳細(xì)] |
地名由來(lái):
因鄉(xiāng)人民政府駐西灣堡村而得名。北宋初建村時(shí),筑堡于南洋河灣西岸,稱(chēng)西灣堡。
基本介紹:
西灣堡鄉(xiāng)是原國(guó)務(wù)院副總理康世恩的故鄉(xiāng),位于張家口市懷安縣西部,全鄉(xiāng)總面積117.6平方公里,設(shè)15個(gè)行政村,10個(gè)貧困村,5個(gè)非貧困村。全鄉(xiāng)農(nóng)村人口3656戶(hù),8360人,耕地面積30660畝,其中水澆地面積10150畝,退耕還林面積16010畝。
西灣堡鄉(xiāng)距首都北京280公里、煤都大同130公里,離縣城柴溝堡15公里,水枳線(xiàn)貫穿全境,連接柴左線(xiàn),西接國(guó)省干線(xiàn)張同公路,客貨運(yùn)輸方便。境內(nèi)南洋河水系環(huán)山而過(guò),直入洋河。
全鄉(xiāng)有黨委1個(gè),支部18個(gè),其中農(nóng)村支部15個(gè)。
產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況:大力發(fā)展“兩大基地、三個(gè)特色養(yǎng)殖小區(qū)”建設(shè),即西灣堡北坡萬(wàn)畝林果及林下產(chǎn)業(yè)基地,莊科寺綠色無(wú)公害
文化旅游:
龍洞山(華山狩獵場(chǎng))旅游區(qū)位于懷安縣西灣堡鄉(xiāng),占地3萬(wàn)畝,區(qū)內(nèi)原始森林植被茂密,夏季野花爭(zhēng)奇斗艷,冬季白雪皚皚,有聞名的龍洞山瀑布,造型別具的古廟寺院。區(qū)內(nèi)自然環(huán)境幽雅,現(xiàn)已初具規(guī)模。最具吸
歷史沿革:
1949年,西灣堡鄉(xiāng)境域?qū)賾寻部h四區(qū)。
1956年,設(shè)花山鄉(xiāng)。
1958年,花山鄉(xiāng)改為花山公社。
1984年,花山公社改為西灣堡鄉(xiāng)。
康世恩同志1915年4月20日出生于河北懷安縣田家莊。1935年在河北省立北平高中讀書(shū)時(shí),參加了著名的“一二九”-。1936年考入清華大學(xué)地質(zhì)系學(xué)習(xí),同年參加“民族解放先鋒隊(duì)”,擔(dān)任清華大學(xué)學(xué)生救國(guó)會(huì)