地名:馬頭鋪鎮 | 隸屬:新樂市 |
區劃代碼:130184108 | 代碼前6位:130184 |
行政區域:河北省 | 地理分區:華北地區 |
行政級別:鎮 | 車牌代碼:冀A |
長途區號:0311 | 郵政編碼:050700 |
轄區面積:約45.42平方公里 | 人口數量:約3.1萬人 |
人口密度:約683人/平方公里 | |
下轄地區:19個行政村 |
![]() | 代碼 | 城鄉分類 | 簡介 |
北齊同村 | ~201 | 鎮鄉結合區 | 北齊同村的城鄉分類代碼為122,為鎮鄉結合區。…[詳細] |
南齊同村 | ~202 | 村莊 | 南齊同村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
陳家莊村 | ~203 | 村莊 | 陳家莊村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
林曲村 | ~204 | 村莊 | 林曲村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
南城西村 | ~205 | 村莊 | 南城西村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
北城西村 | ~206 | 鎮鄉結合區 | 北城西村的城鄉分類代碼為122,為鎮鄉結合區。…[詳細] |
馬頭鋪村 | ~207 | 鎮中心區 | 古名馬頭(碼頭)。宋朝設郵鋪,這里為馬遞鋪,習稱馬頭鋪。…[詳細] |
東莊村 | ~208 | 鎮鄉結合區 | 東莊村的城鄉分類代碼為122,為鎮鄉結合區。…[詳細] |
南雙晶村 | ~209 | 鎮鄉結合區 | 南雙晶村的城鄉分類代碼為122,為鎮鄉結合區。…[詳細] |
北雙晶村 | ~210 | 鎮鄉結合區 | 北雙晶村的城鄉分類代碼為122,為鎮鄉結合區。…[詳細] |
東田村 | ~211 | 鎮鄉結合區 | 東田村的城鄉分類代碼為122,為鎮鄉結合區。…[詳細] |
內營村 | ~212 | 鎮鄉結合區 | 內營村的城鄉分類代碼為122,為鎮鄉結合區。…[詳細] |
西名村 | ~213 | 鎮鄉結合區 | 西名村的城鄉分類代碼為122,為鎮鄉結合區。…[詳細] |
張家莊村 | ~214 | 村莊 | 張家莊村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
西安家莊村 | ~215 | 鎮鄉結合區 | 西安家莊村的城鄉分類代碼為122,為鎮鄉結合區。…[詳細] |
西義合莊村 | ~216 | 村莊 | 西義合莊村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
馬石橋村 | ~217 | 鎮鄉結合區 | 馬石橋村的城鄉分類代碼為122,為鎮鄉結合區。…[詳細] |
石家莊村 | ~218 | 村莊 | 石家莊村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
東陽村 | ~219 | 鎮鄉結合區 | 東陽村的城鄉分類代碼為122,為鎮鄉結合區。…[詳細] |
地名由來:
古名馬頭(碼頭)。宋朝設郵鋪,這里為馬遞鋪,習稱馬頭鋪。因鎮人民政府駐馬頭鋪而得名。
基本介紹:
馬頭鋪鎮2008年共有9789戶,總人口40030人,耕地面積37160畝,人均耕地面積0.92畝。
2007年,完成社會總產值140460萬元,其中農業總產值41136萬元;工業總產值99324萬元。鄉鎮企業總產值148720萬元;農民人均純收入4622元。全鎮糧食播種面積69300畝,總產36257噸,畝產521公斤,其中夏糧播種面積37020畝,總產16848噸,畝產455公斤;秋糧播種面積32280畝,總產19409噸,畝產626公斤。花生播種面積7815畝,總產2505噸,畝產321公斤;棉花播種面積555畝,總產36噸,畝產65公斤;蔬菜播種面積6003畝,總產35430噸,畝產
榮譽排行:
2025年3月,被命名為第七屆全國文明村鎮。
2022年9月,河北省愛衛辦命名馬頭鋪鎮為2021年度河北省衛生鄉鎮。
歷史沿革:
1953年建馬頭鋪鄉。
1958年并入邯邰公社。
1961年析建馬頭鋪人民公社。
1984年復置鄉。
1996年并入長壽鎮。
2002年析建馬頭鋪鎮至今。