地名:滴道河鄉 | 隸屬:滴道區 |
區劃代碼:230304200 | 代碼前6位:230304 |
行政區域:黑龍江省 | 地理分區:東北地區 |
行政級別:鄉 | 車牌代碼:黑G |
長途區號:0467 | 郵政編碼:158100 |
轄區面積:約231平方公里 | 人口數量:2萬人 |
人口密度:87人/平方公里 | |
下轄地區:11個行政村 |
![]() | 代碼 | 城鄉分類 | 簡介 |
金剛村 | ~200 | 城鄉結合區 | 金剛村的城鄉分類代碼為112,為城鄉結合區。…[詳細] |
金鐵村 | ~201 | 城鄉結合區 | 金鐵村的城鄉分類代碼為112,為城鄉結合區。…[詳細] |
金山村 | ~202 | 主城區 | 金山村的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
王家村 | ~203 | 村莊 | 王家村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
同樂村 | ~204 | 村莊 | 同樂村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
南甸子村 | ~205 | 村莊 | 南甸子村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
團山子村 | ~206 | 村莊 | 團山子村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
大通溝村 | ~207 | 村莊 | 大通溝村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
榮豐村 | ~208 | 村莊 | 榮豐村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
新民村 | ~209 | 村莊 | 新民村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
新興村 | ~210 | 村莊 | 新興村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
地名由來:
山上積雪融化,水珠滴入河內,發出“滴嗒”聲響,“滴嗒”口耳相傳為“滴道”。
基本介紹:
雞西市滴道區轄鄉。1958年建團結公社,1982年更名滴道河公社,1984年置鄉。位于區境北部。面積231平方公里,人口2萬。林密鐵路、方虎公路過境。轄金剛、金鐵、金山、王家、創業、南溝子、團山子、大通溝、菜豐、雞場、新民、新豐、新德、新興、河東、同樂、二道溝17個村委會。農業主產蔬菜、大豆、玉米。滴道、大通溝等大型煤礦在境內。
歷史沿革:
原屬密山縣管轄,隸屬滴道村。
1941年9月,劃歸雞寧縣管轄。
1946年5月,隸屬滴道區。
1950年7月,改隸雞西縣第三區。
1956年5月,撤區劃鄉,分設滴道鎮和團山子、大通溝鄉。
1958年9月,成立團結人民公社。
1965年改為滴道河公社,隸屬滴道區。
1984年設立滴道河鄉。