地名:友誼農場 | 隸屬:友誼縣 |
區劃代碼:230522502 | 代碼前6位:230522 |
行政區域:黑龍江省 | 地理分區:東北地區 |
行政級別:農場 | 車牌代碼:黑J |
長途區號:0469 | 郵政編碼:155100 |
下轄地區:1個社區、12個行政村 |
![]() | 區劃代碼 | 面積 | 簡介 |
場直社區 | ~401 | 場直社區的城鄉分類代碼為123,為特殊區域。…[詳細] | |
第一管理區 | ~501 | 第一管理區的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] | |
第二管理區 | ~502 | 第二管理區的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] | |
第三管理區 | ~503 | 第三管理區的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] | |
第四管理區 | ~504 | 第四管理區的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] | |
第五管理區 | ~505 | 第五管理區的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] | |
第六管理區 | ~506 | 第六管理區的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] | |
第七管理區 | ~507 | 第七管理區的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] | |
第八管理區 | ~508 | 第八管理區的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] | |
第九管理區 | ~509 | 第九管理區的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] | |
第十管理區 | ~510 | 第十管理區的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] | |
第十一管理區 | ~511 | 第十一管理區的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] | |
林業管理區 | ~512 | 林業管理區的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
榮譽排行:
2020年12月,農業農村部辦公廳認定友誼農場為全國第五批率先基本實現主要農作物生產全程機械化示范縣(市、區)。
基本介紹:
230522502 友誼農場
230522502401 123 友誼場直
230522502501 123 友誼農場第一管理區
230522502502 123 友誼農場第二管理區
230522502503 123 友誼農場第三管理區
230522502504 123 友誼農場第四管理區
230522502505 123 友誼農場第五管理區
230522502506 123 友誼農場第六管理區
230522502507 123 友誼農場第七管理區
230522502508 123 友誼農場第八管理區
230522502509 123 友誼農場第九管理區
230522502