地名:經濟開發區 | 隸屬:駐馬店市 |
區劃代碼:411771 | 代碼前6位:411771 |
行政區域:河南省 | 地理分區:華中地區 |
行政級別:開發區 | 車牌代碼:豫Q |
長途區號:0396 | 郵政編碼:463000 |
人口數量:約26.87萬人 | |
下轄地區:3個街道、1個鄉 |
![]() | 人口 | 面積 | 簡介 |
關王廟鄉 | 2.18萬人 | 69.1km2 | 高新區關王廟鄉地處全國鄉鎮企業東西合作示范區駐馬店市腹地,南接市區。總面積69.1平方公里,耕地面積7.1萬畝。轄16個行政村,總人口3.73萬人,屬…[詳細] |
金河街道 | 15.75萬人 | 15.8km2 | 金河辦事處地處駐馬店市行政中心區,轄東高、郭莊、桑王莊、小界牌、汪劉莊五個社區,總面積15.8平方公里,常住人口10萬多人,212個家屬樓院。區域內駐…[詳細] |
金山街道 | 5.63萬人 | 14km2 | 金山辦事處于2002年3月設立,由原來的金山工貿區改為改為金山辦事處,轄區總面積14平方公里,現有基層黨組織4個,共有黨員320名。轄翟莊、界牌、賈莊…[詳細] |
開源街道 | 1.53萬人 | 33km2 | 開源辦事處(產業集聚區)位于駐馬店市中心城區東北部,辦事處轄區面積33平方公里。辦事處下轄刁莊村、南魏莊村、大陳莊村、大劉莊村、大魏莊村、張樓村6個行…[詳細] |
榮譽排行:
2021年5月,根據第七次全國人口普查結果,經濟開發區人口數量為26.87萬人,位列駐馬店市各縣區人口數量排行榜第11位。
2021年1月,第四批河南省食品安全達標縣(市、區)名單出爐,經濟開發區上榜。
基本介紹:
經濟開發區