1978年11月,成立興順街道。<,興順街道行政區劃,鐵西區興順街道地名資料">
地名:興順街道 | 隸屬:鐵西區 |
區劃代碼:210106024 | 代碼前6位:210106 |
行政區域:遼寧省 | 地理分區:東北地區 |
行政級別:街道 | 車牌代碼:遼A |
長途區號:024 | 郵政編碼:110000 |
轄區面積:約4.8平方公里 | 人口數量:約7.21萬人 |
人口密度:約15021人/平方公里 | |
辦事處地址:齊賢南街42號 | |
下轄地區:17個社區 |
![]() | 代碼 | 城鄉分類 | 簡介 |
建二社區 | ~001 | 主城區 | 建二社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
建四社區 | ~002 | 主城區 | 建四社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
德工社區 | ~004 | 主城區 | 德工社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
建北社區 | ~005 | 主城區 | 建北社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
高樓社區 | ~006 | 主城區 | 高樓社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
建繡社區 | ~008 | 主城區 | 建繡社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
神瑞社區 | ~009 | 主城區 | 神瑞社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
嘉業社區 | ~010 | 主城區 | 嘉業社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
興盛社區 | ~011 | 主城區 | 興盛社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
興達社區 | ~012 | 主城區 | 興達社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
宏偉社區 | ~013 | 主城區 | 宏偉社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
長春社區 | ~014 | 主城區 | 長春社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
文化宮社區 | ~015 | 主城區 | 文化宮社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
康寧社區 | ~016 | 主城區 | 康寧社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
前進社區 | ~017 | 主城區 | 前進社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
繁榮東社區 | ~018 | 主城區 | 繁榮東社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
繁榮社區 | ~019 | 主城區 | 繁榮社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
地名由來:
因轄區內興順街得名。
基本介紹:
興順街道辦事處駐齊賢南街42號,人口3萬人,面積0.64平方千米,轄7個社區居委會:神州、嘉業、繡工、和瑞、建五、電纜、順星。
2019年,撤銷保工街道,將其管轄區域劃入興順街道。調整后,興順街道辦事處駐地不變。
歷史沿革:
1978年11月,成立興順街道。
2005年7月24日,齊賢街道與興順街道合并為齊賢興順街道。
2007年,更名興順街道。
2019年,撤銷保工街道,將其管轄區域劃入興順街道。
調整后,興順街道辦事處駐地不變。