地名:振興鎮 | 隸屬:西豐縣 |
區劃代碼:211223104 | 代碼前6位:211223 |
行政區域:遼寧省 | 地理分區:東北地區 |
行政級別:鎮 | 車牌代碼:遼M |
長途區號:024 | 郵政編碼:112000 |
轄區面積:約161.41平方公里 | 人口數量:約9500人 |
人口密度:約59人/平方公里 | |
下轄地區:12個行政村 |
![]() | 代碼 | 城鄉分類 | 簡介 |
柳樹村 | ~200 | 村莊 | 柳樹村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
曉山村 | ~201 | 村莊 | 曉山村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
白石村 | ~202 | 村莊 | 白石村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
誠信村 | ~203 | 村莊 | 誠信村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
沙河村 | ~204 | 村莊 | 沙河村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
阜平村 | ~206 | 村莊 | 阜平村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
仁義村 | ~207 | 村莊 | 仁義村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
興學村 | ~209 | 村莊 | 興學村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
忠義村 | ~210 | 村莊 | 忠義村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
德業村 | ~211 | 村莊 | 德業村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
楓樹村 | ~212 | 村莊 | 楓樹村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
振興村 | ~213 | 鎮中心區 | 振興村的城鄉分類代碼為121,為鎮中心區。…[詳細] |
地名由來:
同治九年因此地有座高麗墳,故名高麗墓子,1930年改為雙河鎮,因南北有河得名,1938年并村時叫振興。取振作興起之意。
基本介紹:
1、地理位置
西豐縣振興鎮座落在鐵嶺市東北部,也是遼東丘陵最東端,隸屬鐵嶺市,地勢東高西低,俗稱“西流水”。振興鎮距西豐縣城25公里,東鄰吉林省東豐縣,西至更刻鄉,南界和隆、金星鄉,北接安民鎮和東遼縣,是西豐縣東南部的門戶。
2、轄區面積
振興鎮總面積243,200畝,其中山林164,835畝,耕地36,686畝,(旱田33,794畝,水田2,892畝)。全鎮12個行政村,29個自然屯,現有4,559戶, 18,300人。有漢族、滿族、蒙古族、回族、朝鮮族等民族,其中漢、滿族占總人口數的95%以上。其自然情況俗稱“七山半水二分田,剩下道路和莊園”。
3、氣候、降水、無霜
榮譽排行:
2020年12月,振興鎮被確定為2020年遼寧省休閑農業和鄉村旅游特色村鎮。
歷史沿革:
民國三十六年(1947年),為振興區。
1951年1月,先屬西豐縣九區,后屬八區和六區。
1956年6月,為振興區。
1958年10月,改振興公社。
1984年5月,改振興鄉。
1985年10月,改振興鎮。