地名:渾源窯鄉 | 隸屬:豐鎮市 |
區劃代碼:150981207 | 代碼前6位:150981 |
行政區域:內蒙古自治區 | 地理分區:華北地區 |
行政級別:鄉 | 車牌代碼:蒙J |
聯系電話:0474-3441529 | 郵政編碼:012000 |
轄區面積:約608平方公里 | 人口數量:約2400人 |
人口密度:約4人/平方公里 | |
辦公地址:581縣道北 | |
下轄地區:7個行政村 |
![]() | 代碼 | 城鄉分類 | 簡介 |
渾源窯村 | ~200 | 鄉中心區 | 渾源窯村的城鄉分類代碼為210,為鄉中心區。…[詳細] |
棋桿梁村 | ~201 | 村莊 | 棋桿梁村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
天花板村 | ~202 | 村莊 | 天花板村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
老官墳村 | ~203 | 村莊 | 老官墳村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
石嘴村 | ~204 | 村莊 | 石嘴村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
二道邊村 | ~205 | 村莊 | 二道邊村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
西施溝村 | ~206 | 村莊 | 西施溝村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
地名由來:
清乾隆年間放墾時,因山西渾源人來此定居而得名。
基本介紹:
豐鎮市源窯鄉位于豐鎮市區東50公里處,全鄉轄地面積608平方公里,東、北與興和縣接壤,南與山西省陽高縣相連,西與豐鎮市黑土臺鎮為鄰。全鄉總耕地面積38500畝,主要以河灣溝壩地和坡梁地為主,畜牧業主要以小畜為主,全鄉有林地面積16.5萬畝,全鄉共有商業網點36個,從業人數50多人。油料加工廠5個,從業人數30多人。
渾源窯鄉-概況
豐鎮市源窯鄉位于豐鎮市區東50公里處,全鄉轄地面積608平方公里,東、北與興和縣接壤,南與山西省陽高縣相連,西與豐鎮市黑土臺鎮為鄰。全鄉16個村委會,130個自然村,全鄉戶籍人口3.3萬人,常住人口2.1萬人。垂直管理的單位有:九年制學校、派出所、供電所、郵電所
渾源窯鄉聯系電話:0474-3441529