地名:奠安鄉 | 隸屬:隆德縣 |
區劃代碼:640423209 | 代碼前6位:640423 |
行政區域:寧夏回族自治區 | 地理分區:西北地區 |
行政級別:鄉 | 車牌代碼:寧D |
長途區號:0954 | 郵政編碼:756000 |
轄區面積:約70.24平方公里 | 人口數量:約1584人 |
人口密度:約23人/平方公里 | |
下轄地區:7個行政村 |
![]() | 代碼 | 城鄉分類 | 簡介 |
舊街村 | ~200 | 鄉中心區 | 因歷史上是通往甘肅天水的孔道,是貨棧通衢,商旅住歇之地而得名“邸店”,又因石峰堡回民起義軍曾據點邸店,又與新街統稱稱底店子,解放初改為舊街村,后因村委…[詳細] |
新街村 | ~201 | 村莊 | 1956年前屬甘肅靜寧縣奠安鄉管轄。1956合作化時屬隆德縣奠安鄉管轄。1958年為新街生產大隊,屬奠安公社管轄。1984年改為新街村委會,屬隆德縣奠…[詳細] |
馬坪村 | ~202 | 村莊 | 1956年前屬甘肅靜寧縣仁和區景林鄉管轄;1955年5月,劃歸為隆德縣梁堡鄉管轄;1958年公社化時,奠安、梁堡兩鄉合并為奠安公社,為馬坪生產大隊,歸…[詳細] |
景林村 | ~203 | 村莊 | 因明末清初有景姓人家居于自然林邊緣,寓意為林邊景姓人家的村落,后因村委會駐地景家林而得名。…[詳細] |
梁堡村 | ~204 | 村莊 | 解放初屬梁堡鄉管轄;1958年公社化時,奠安、梁堡兩鄉合并后為梁堡大隊,屬奠安人民公社管轄;1984年改為梁堡村民委員會,屬隆德縣奠安鄉;2003年根…[詳細] |
張田村 | ~205 | 村莊 | 1956年屬甘肅靜寧縣景林鄉管轄;1955年5月劃歸隆德縣梁堡鄉管轄;1958年公社化時為張田生產大隊,屬奠安人民公社管轄;1984年改為張田村民委員…[詳細] |
雷王村 | ~207 | 村莊 | 1958年屬農山區梁堡鄉管轄;1958年公社化時為雷王生產大隊,屬奠安人民公社管轄;1984年改為雷王村民委員會,屬隆德縣奠安鄉;2003年根據寧政函…[詳細] |
地名由來:
“奠安”蒙古語譯音,意為“集市貿易之地”。唐為制勝關西出隴右之孔道。明置邸店鎮。清乾隆四十九年(1784年),石峰堡回民起義,以此為主要據點,稱邸店。
基本介紹:
奠安鄉地處縣城南部,總面積70.24平方公里,東于山河鄉接壤、西于莊浪縣岳堡鄉毗鄰,北于溫堡鄉交界,南于莊浪通化為鄰。鄉鎮駐地距縣城38公里,轄13個行政村,55個村民小組,2031戶8253人,耕地面積40521畝,歷年退耕面積29954畝,2008年人均純收入2218元。人口出生率8.3‰,自然增長率2.8‰。人口密度118.9人/平方公里,2008年生產總值2034萬元,糧食總產量407萬公斤。磚瓦房普及率75%,自來水普及率79%,廣播電視入戶率100%,人均住房面積15平方米。全鄉共有15個黨支部419名黨員。
奠安鄉海拔介于2464米至1860米,地形多屬黃土丘陵溝壑區,氣候
歷史沿革:
明代,置邸店鎮。
1949年,今鄉境分屬隆德、靜寧、莊浪3縣,設有梁堡鄉、奠安鄉、景林鄉。
1956年5月,奠安、景林兩鄉劃歸隆德縣后,景林鄉并入梁堡鄉。
1958年10月,由奠安、梁堡兩鄉合并成立前鋒人民公社。
1959年4月,改奠安公社。
1961年11月,析置楊溝人民公社。
1984年2月,改置奠安鄉、楊溝鄉。
2003年11月,楊溝鄉并入奠安鄉。