地名:新區街道 | 隸屬:東昌府區 |
區劃代碼:371502003 | 代碼前6位:371502 |
行政區域:山東省 | 地理分區:華東地區 |
行政級別:街道 | 車牌代碼:魯P |
長途區號:0635 | 郵政編碼:252000 |
轄區面積:約25.6平方公里 | 人口數量:約22.97萬人 |
人口密度:約8973人/平方公里 | |
下轄地區:25個社區 |
![]() | 代碼 | 城鄉分類 | 簡介 |
板橋社區 | ~001 | 城鄉結合區 | 板橋社區的城鄉分類代碼為112,為城鄉結合區。…[詳細] |
新世紀社區 | ~002 | 主城區 | 新世紀社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
中通社區 | ~003 | 主城區 | 中通社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
八一社區 | ~004 | 主城區 | 八一社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
陽光社區 | ~005 | 主城區 | 陽光社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
廣場社區 | ~006 | 主城區 | 廣場社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
振興社區 | ~007 | 城鄉結合區 | 振興社區的城鄉分類代碼為112,為城鄉結合區。…[詳細] |
光彩社區 | ~008 | 主城區 | 光彩社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
彩虹社區 | ~009 | 城鄉結合區 | 彩虹社區的城鄉分類代碼為112,為城鄉結合區。…[詳細] |
北苑社區 | ~010 | 城鄉結合區 | 北苑社區的城鄉分類代碼為112,為城鄉結合區。…[詳細] |
頤和園社區 | ~011 | 主城區 | 頤和園社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
王卷帽社區 | ~012 | 主城區 | 王卷帽社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
蓮城社區 | ~013 | 城鄉結合區 | 蓮城社區的城鄉分類代碼為112,為城鄉結合區。…[詳細] |
麗水社區 | ~014 | 主城區 | 麗水社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
御苑社區 | ~015 | 主城區 | 御苑社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
華府社區 | ~016 | 主城區 | 華府社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
中巨社區 | ~017 | 主城區 | 中巨社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
怡景社區 | ~018 | 主城區 | 怡景社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
文錦苑社區 | ~019 | 主城區 | 文錦苑社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
雙廟社區 | ~020 | 主城區 | 雙廟社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
水晶城社區 | ~021 | 主城區 | 水晶城社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
阿爾卡迪亞社區 | ~022 | 主城區 | 阿爾卡迪亞社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
幸福社區 | ~023 | 城鄉結合區 | 幸福社區的城鄉分類代碼為112,為城鄉結合區。…[詳細] |
蓮湖社區 | ~024 | 主城區 | 蓮湖社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
鳳苑社區 | ~025 | 城鄉結合區 | 鳳苑社區的城鄉分類代碼為112,為城鄉結合區。…[詳細] |
地名由來:
因轄區城區部分為1949年后新建,故名。
基本介紹:
新區街道位于山東聊城東昌府區。下轄:
371502003001 112 板橋社區居委會
371502003002 111 新世紀社區居委會
371502003003 112 中通社區居委會
371502003004 111 八一社區居委會
371502003005 111 陽光社區居委會
371502003006 111 廣場社區居委會
371502003007 112 振興社區居委會
371502003008 111 光彩社區居委會
371502003009 111 彩虹社區居委會
371502003010 112 北苑社區居委會
榮譽排行:
2023年10月,新區街道社會工作站被為山東鄉鎮(街道)社會工作站示范點。
歷史沿革:
1971—1980年,聊城縣劃為19個人民公社。
1981年初,城鎮公社改建為聊城鎮。
1984年7月,聊城鎮析置古樓、柳園、新區3個街道。