地名:社區中心 | 隸屬:稷山縣 |
區劃代碼:140824400 | 代碼前6位:140824 |
行政區域:山西省 | 地理分區:華北地區 |
行政級別:街道 | 車牌代碼:晉M |
長途區號:0359 | 郵政編碼:044000 |
轄區面積:約00平方公里 | 人口數量:約5.54萬人 |
下轄地區:6個社區 |
![]() | 代碼 | 城鄉分類 | 簡介 |
汾水社區 | ~001 | 鎮中心區 | 汾水社區的城鄉分類代碼為121,為鎮中心區。…[詳細] |
民悅社區 | ~002 | 鎮中心區 | 民悅社區的城鄉分類代碼為121,為鎮中心區。…[詳細] |
民樂社區 | ~003 | 鎮中心區 | 民樂社區的城鄉分類代碼為121,為鎮中心區。…[詳細] |
濱河社區 | ~004 | 鎮中心區 | 濱河社區的城鄉分類代碼為121,為鎮中心區。…[詳細] |
大佛社區 | ~005 | 鎮中心區 | 大佛社區的城鄉分類代碼為121,為鎮中心區。…[詳細] |
稷王社區 | ~006 | 鎮中心區 | 稷王社區的城鄉分類代碼為121,為鎮中心區。…[詳細] |
基本介紹:
社區中心