地名:沙河鎮 | 隸屬:南江縣 |
區劃代碼:511922101 | 代碼前6位:511922 |
行政區域:四川省 | 地理分區:西南地區 |
行政級別:鎮 | 車牌代碼:川Y |
長途區號:0827 | 郵政編碼:635600 |
轄區面積:約54.8平方公里 | 人口數量:1.86萬人 |
人口密度:339人/平方公里 | |
下轄地區:5個社區、10個行政村 |
![]() | 代碼 | 城鄉分類 | 簡介 |
沙河社區 | ~001 | 鎮中心區 | 沙河鎮鎮政府駐地位于該社區,社區遂借取鎮名為名。…[詳細] |
洛坪社區 | ~002 | 鎮中心區 | 曾經七仙女給王母拜壽不慎將花瓶打碎而墜入此地,故叫落瓶,后改“落”為“洛”,“瓶”為“坪”,得名洛坪,故名。…[詳細] |
保寧社區 | ~003 | 鎮中心區 | 保寧社區的城鄉分類代碼為121,為鎮中心區。…[詳細] |
董家梁社區 | ~004 | 鎮鄉結合區 | 此地地勢高聳且董姓住戶較多,故名。于1994年10月成立,為樂壩鎮董家梁社區;2019年撤銷樂壩鎮,改為沙河鎮董家梁社區;社區名沿用至今。…[詳細] |
樂壩社區 | ~005 | 鎮中心區 | 樂壩社區的城鄉分類代碼為121,為鎮中心區。…[詳細] |
天橋村 | ~200 | 鎮鄉結合區 | 此村境內有一奇景,兩石埡相接,遠觀似一拱橋,但近看卻并未連接,故名天生橋,村名遂借取此名為名。…[詳細] |
將營村 | ~201 | 鎮中心區 | 因此村境內傳說有諸葛亮帶兵打仗安營扎寨,故得名將營村,故名。…[詳細] |
紅旗村 | ~202 | 村莊 | 此地群眾勤奮刻苦,爭創先進,紅旗代表先進,取名紅旗村,故名。…[詳細] |
中嶺村 | ~206 | 村莊 | 因此村境內有一個名為小鐘嶺的地方,據傳文革時期挖出一口古鐘,鐘諧音“中”,故得名中嶺村,故名。…[詳細] |
建新村 | ~207 | 村莊 | 沿用合作社時建新社名,取建設新中國之意,故名。…[詳細] |
金星村 | ~212 | 鎮鄉結合區 | 因此村境內有二塊石頭,一塊像鑼,一塊像鼓,村上有句話叫“石鑼對石鼓,金銀二萬五”,后把“銀”改為“星”,故得名金星村,故名。…[詳細] |
九青村 | ~214 | 鎮鄉結合區 | 此地山勢蜿蜒曲折,宛若九條青龍盤旋于此,得名“九青”,故名。…[詳細] |
侯家坡村 | ~215 | 鎮鄉結合區 | 此山坡侯姓人氏居多,故名。1946年9月自旺蒼縣劃歸南江縣管轄;1952年1月至1958年8月為羅壩鄉三大隊;1958年9月為樂壩人民公社管理委員會三…[詳細] |
向家坡村 | ~216 | 鎮鄉結合區 | 此地地勢西北高東南低形成一定坡度,且向姓人家居多,故名。…[詳細] |
諸葛寨村 | ~217 | 村莊 | 諸葛寨村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
地名由來:
沙河鎮因鎮人民政府駐地西南老街處,南江與樂壩一大一小兩河交匯,逢河水暴漲,水流回旋至沙石沉積于河口稱沙河子而得名。
榮譽排行:
2021年5月,根據第七次全國人口普查結果,沙河鎮人口數量為1.86萬人,位列南江縣各鄉鎮(街道)人口數量排行榜第5位。
2014年6月,環境保護部授予沙河鎮2012—2013年度國家級生態鄉鎮稱號。
2013年2月,2012年四川省省級生態鄉鎮名單公布,沙河鎮榜上有名。
基本介紹:
南江縣轄鎮。1951年置沙河鄉,1958年改公社,1984年復鄉,1989年建鎮。位于縣境西南部,距縣府25公里。面積54.8平方公里,人口1.6萬。省道達川至廣元、巴中至西安公路過境。轄洛坪、中心、天橋、蔣 營、紅旗、五郎、中嶺、建新、星光、上營、聯盟、紅光、金星、石嶺、九青15個村委會和沙河、洛坪2個居委會。農業主產水稻、小麥、玉米,兼產薯類、油菜子,特產蠶繭、杜仲、煙葉、桐油、白耳、花椒。
文化旅游:
諸葛寨遺址位于南江縣沙河鎮星光村一組諸葛寨山頂部,年代為三國,類別為古遺址。諸葛寨遺址為巴中市市級文物保護單位。保護范圍:寨的邊緣四周水平延伸50米為保護范圍。建設控制地帶:保護范圍四周外延
皇柏林皇柏林在南江縣城西南二十公里的東榆鋪古米倉道約一百三十華里沿線。現位于巴南二級標美水泥公路的兩旁,歷代屬國有。現有胸徑一尺以上的古柏二千八百零余株,最高的達五十多米,最大的胸徑為二
歷史沿革:
南朝梁時,屬難江縣。
明朝時,屬南江縣。
清朝時,屬吳埡鄉。
川陜蘇區時期,屬南江縣八廟區蘇維埃。
民國二十九年(1940年),屬第二區赤沙鄉。
民國三十七年(1948年),屬赤沙鄉保。
1950年10月,析赤沙鄉置沙河鄉。
1955年8月,屬沙河區。
1958年9月,沙河鄉改為沙河公社。
1984年3月,由沙河公社改為沙河鄉。
1989年10月,由沙河鄉改為沙河鎮,屬沙河區。
2005年3月,撤沙河區,保留沙河鎮。
2