地名:克孜勒希力克鄉 | 隸屬:富蘊縣 |
區劃代碼:654322203 | 代碼前6位:654322 |
行政區域:新疆維吾爾自治區 | 地理分區:西北地區 |
行政級別:鄉 | 車牌代碼:新H |
長途區號:0906 | 郵政編碼:836500 |
轄區面積:約6825.3平方公里 | 人口數量:約4939人 |
人口密度:約1人/平方公里 | |
下轄地區:6個行政村 |
![]() | 代碼 | 城鄉分類 | 簡介 |
薩爾托海村 | ~200 | 鄉中心區 | 薩爾托海村的城鄉分類代碼為210,為鄉中心區。…[詳細] |
江喀拉村 | ~201 | 村莊 | 江喀拉村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
葉格孜托別村 | ~202 | 村莊 | 葉格孜托別村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
阿克加爾村 | ~210 | 村莊 | 阿克加爾村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
喀拉吉格特村 | ~211 | 村莊 | 喀拉吉格特村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
闊協薩依村 | ~212 | 村莊 | 闊協薩依村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
基本介紹:
654322203200 210 薩爾托海村委會
654322203201 220 塔斯巴斯陶村委會
654322203204 220 奧爾塔阿爾格勒泰村委會
654322203205 220 塔斯塔克村委會
654322203207 220 克孜勒庫都克村委會
654322203209 220 白楊溝村委會
654322203210 220 阿克加爾村委會
654322203211 220 喀拉吉格特村委會
654322203212 220 闊協薩依村委會
654322203400 220 銅鎳礦社區