地名:欖圩鄉 | 隸屬:大新縣 |
區劃代碼:451424206 | 代碼前6位:451424 |
行政區域:廣西壯族自治區 | 地理分區:華南地區 |
行政級別:鄉 | 車牌代碼:桂F |
長途區號:0771 | 郵政編碼:532200 |
轄區面積:約359平方公里 | 人口數量:3.19萬人 |
人口密度:89人/平方公里 | |
下轄地區:1個社區、14個行政村 |
![]() | 代碼 | 城鄉分類 | 簡介 |
欖圩社區 | ~001 | 鄉中心區 | 欖圩社區的城鄉分類代碼為210,為鄉中心區。…[詳細] |
武姜村 | ~201 | 村莊 | 武姜村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
先力村 | ~202 | 村莊 | 先力村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
先明村 | ~203 | 村莊 | 先明村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
康譚村 | ~204 | 村莊 | 康譚村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
岜光村 | ~205 | 村莊 | 岜光村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
新球村 | ~206 | 村莊 | 新球村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
新排村 | ~207 | 村莊 | 新排村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
那遵村 | ~208 | 村莊 | 那遵村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
正隆村 | ~209 | 村莊 | 正隆村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
新吉村 | ~210 | 村莊 | 新吉村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
上吉村 | ~211 | 村莊 | 上吉村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
榮圩村 | ~212 | 村莊 | 榮圩村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
仁合村 | ~213 | 村莊 | 仁合村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
康合村 | ~214 | 村莊 | 康合村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
地名由來:
因當于盛產橄欖,人口增多成圩,故名。
基本介紹:
【概況】 欖圩鄉轄社區1個,村委會14個,村(居)民小組207個。有自然屯121個。2004年,全鄉總人口31887人,其中農業30924人。人口自然增長率2.90‰。行政區域面積359平方公里,有林面積8060公頃,年末耕地面積3811.27公頃。全年農作物播種總面積6389.6公頃,其中糧食作物播種面積2683.67公頃,經濟作物種植面積3464.13公頃。糧食總產量9646噸。甘蔗種植面積2850.87公頃,入廠原料蔗237706噸。水果總產量6381噸。肉類產量2006噸。水產品產量845.40噸。農業總產值7373.3萬元。新建沼氣池123座。水果特產有三華李、龍眼等水果。礦產資源有
歷史沿革:
清朝,屬太平土州。
1950年,屬雷平縣第二區。
1952年8月,屬大新縣第六區。
1953年3月,設欖圩區。
1958年,設東風公社。
1962年,東風公社改欖圩區。
1968年,欖圩區改欖圩公社。
1984年7月,欖圩公社改欖圩鄉。