地名:金家井鄉 | 隸屬:淶源縣 |
區劃代碼:130630203 | 代碼前6位:130630 |
行政區域:河北省 | 地理分區:華北地區 |
行政級別:鄉 | 車牌代碼:冀F |
長途區號:0312 | 郵政編碼:071000 |
轄區面積:約176.7平方公里 | 人口數量:約7400人 |
人口密度:約42人/平方公里 | |
下轄地區:19個行政村 |
![]() | 代碼 | 城鄉分類 | 簡介 |
金家井村 | ~200 | 鄉中心區 | 金家井始建于宋代,拓碑文“大遼蔚州飛狐縣荊家井”推斷初名荊家井。明代稱大金井,后因缺水,家家惜水如金,改名金家井。…[詳細] |
窩坨村 | ~201 | 村莊 | 窩坨村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
周村村 | ~202 | 村莊 | 周村村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
泉峪村 | ~203 | 村莊 | 泉峪村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
梁家莊村 | ~204 | 村莊 | 梁家莊村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
王家井村 | ~205 | 村莊 | 王家井村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
岳家莊村 | ~206 | 村莊 | 岳家莊村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
張家莊村 | ~207 | 村莊 | 張家莊村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
譚家莊村 | ~208 | 村莊 | 譚家莊村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
孫家莊村 | ~209 | 村莊 | 孫家莊村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
土巷口村 | ~210 | 村莊 | 土巷口村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
北坡底村 | ~211 | 村莊 | 北坡底村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
南坡底村 | ~212 | 村莊 | 南坡底村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
寨溝門村 | ~213 | 村莊 | 金家井鄉寨溝門村位于鄉政府西北部,距縣城14公里,距張石高速淶源北入口7公里。由三個自然村組成,主村寨溝門,附莊任家溝距主村2.5公里,寨溝里距主村3…[詳細] |
黃土嶺村 | ~214 | 村莊 | 黃土嶺村縣城西北20公里處,全村119戶、324人,其中建檔立卡貧困戶23戶,47人。山場面積30000畝,耕地面積901畝。黨員33人,村兩委干部6…[詳細] |
斜山村 | ~215 | 村莊 | 斜山村縣城西北15公里處,全村253戶、619人,其中建檔立卡貧困戶99戶,144人。山場面積14000畝,耕地面積1500畝。黨員52人,村兩委干部…[詳細] |
牛欄村 | ~216 | 村莊 | 牛欄村縣城西北25公里處,全村114戶、287人,其中建檔立卡貧困戶27戶,49人。山場面積10000畝,耕地面積480畝。黨員38人,村兩委干部5名…[詳細] |
東溝村 | ~217 | 村莊 | 東溝村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
十八盤村 | ~218 | 村莊 | 全村共68戶,227人,全村耕地面積270畝,山場面積33000畝,有林面積7000畝。距縣城25公里,北距空中草原5公里,全村主要收入靠旅游業,老百…[詳細] |
地名由來:
金家井始建于宋代,拓碑文“大遼蔚州飛狐縣荊家井”推斷初名荊家井。明代稱大金井,后因缺水,家家惜水如金,改名金家井。金家井鄉因鄉政府駐金家井村而得名。
基本介紹:
淶源縣轄鄉。1953年建金家井鄉,1958年屬春光公社,1961年析建金家井公社,1984年復置鄉。1993年南坡底鄉并入。位于縣城西北,距縣城6.5公里。面積176.7平方公里,人口1.4萬。轄金家井、北張家莊、譚家莊、孫家莊、窩駝、岳家莊、梁家莊、王家井、泉峪、周村、南坡底、北坡底、土巷口、十八盤、東溝、斜山、北牛欄、北黃土嶺、寨溝門19個村委會。農業主產玉米、谷子、高粱。
歷史沿革:
金家井始建于宋代。
明代,稱大金井。
清朝末年,屬北鄉。
民國二十七年(1938年),屬淶源縣抗日民主政府五區。
1953年,建金家井鄉。
1958年,屬春光公社(公社駐地金家井)。
1961年,析出,建金家井公社。
1984年,復為金家井鄉。
1993年,南坡底鄉并入。