地名:陽朝鄉 | 隸屬:保靖縣 |
區劃代碼:433125217 | 代碼前6位:433125 |
行政區域:湖南省 | 地理分區:華中地區 |
行政級別:鄉 | 車牌代碼:湘U |
長途區號:0743 | 郵政編碼:416000 |
轄區面積:約120.17平方公里 | 人口數量:約1.4萬人 |
人口密度:約117人/平方公里 | |
下轄地區:14個行政村 |
![]() | 代碼 | 城鄉分類 | 簡介 |
陽朝村 | ~201 | 鄉中心區 | 陽朝村的城鄉分類代碼為210,為鄉中心區。…[詳細] |
科秋村 | ~202 | 鄉中心區 | 科秋村的城鄉分類代碼為210,為鄉中心區。…[詳細] |
米溪村 | ~203 | 村莊 | 米溪村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
龍頭村 | ~204 | 村莊 | 龍頭村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
梭落坪村 | ~205 | 村莊 | 梭落坪村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
甫吉村 | ~206 | 村莊 | 甫吉村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
仙仁村 | ~207 | 村莊 | 仙仁村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
猛科村 | ~208 | 村莊 | 猛科村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
溪洲村 | ~209 | 村莊 | 溪洲村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
夕鐵村 | ~210 | 村莊 | 夕鐵村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
龍家村 | ~211 | 村莊 | 龍家村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
麥坪村 | ~212 | 村莊 | 麥坪村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
堯洞村 | ~213 | 村莊 | 堯洞村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
涂壩村 | ~214 | 村莊 | 涂壩村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
地名由來:
陽朝鄉因鄉政府駐地位于原名“陽朝”的陽朝村而得名。
基本介紹:
陽朝鄉位于保靖縣東南部,鄉政府所在地距縣城10公里,東部及東北部分別與古丈縣雙溪鄉、斷龍鄉接壤,東南與本縣葫蘆鎮相連,南與本縣的涂乍鄉一溪相隔,西南與本縣的-鄉、西及西北部與本縣的遷陵鎮相連。全鄉共98.6平方公里,耕地1128公頃,12個行政村,18123人。
交通較為便利,全鄉只有龍頭村未修通公路,公路里程達83.6公里。水利便利,共有8座水庫,素有“糧倉”的美譽。全鄉GDP達4100萬元,財政收入97.3萬元,人均純收入達1300元,比2004年分別增加530萬元、7.5萬元、260元。建立了以陽朝、溪洲、梭落坪、甫吉的椪柑,米溪村的布朗李為主的水果生產基地5000畝,開發宋家村花椒2
榮譽排行:
2021年5月,根據第七次全國人口普查結果,陽朝鄉人口數量為1.4萬人,位列保靖縣各街道鄉鎮人口數量排行榜第5位。
2012年5月,陽朝鄉被命名為第三批湖南省省級生態鄉鎮。
歷史沿革:
清朝時期,陽朝鄉境域改土歸流后屬保靖縣。
1949年12月,屬一區。
1958年10月,設陽朝人民公社。
1984年4月,公社改為鄉。
2005年12月,仙仁鄉并入陽朝鄉。